
载货电梯
深谙节能降耗理念,在节约建筑面积的同时,提高设计自由度,充分体现绿色低碳。
| 与同等载重量级别的载货电梯相比,节约电能25%,节约建筑面积10% | 轿厢结构牢固,运行平稳,安全可靠,适用于工厂、仓库、超市、批发中心、图书馆等各种货运用途 |

载货电梯土建参数查询表
额定载重 | 额定速度 | 轿厢净尺寸 | 开门净尺寸 | 开门数量 | 开门形式 | 标准井道净尺寸 | 标准底坑净深 | 标准顶层净高 | 备注 |
| kg | m/s | CW×CD | EW×EH | HW×HD | PD(mm) | TH(mm) | |||
| 1600 | 0.5 | 1500×2200 | 1300×2100 | 单开门 | 旁开 | 2500×2800 | 1500 | 4500 | 单梯 |
| 1.0 | |||||||||
| 1600 | 0.5 | 1500×2200 | 1300×2100 | 贯通门 | 旁开 | 2500×2800 | 1500 | 4500 | 单梯 |
| 1.0 | |||||||||
| 2000 | 0.5 | 1800×2200 | 1500×2100 | 单开门 | 旁开 | 2800×2800 | 1500 | 4500 | 单梯 |
| 1.0 | |||||||||
| 2000 | 0.5 | 1800×2200 | 1500×2100 | 贯通门 | 旁开 | 2800×2800 | 1500 | 4500 | 单梯 |
| 1.0 | |||||||||
| 2500 | 0.5 | 2000×2500 | 2000×2100 | 单开门 | 中分 | 3350×3000 | 1500 | 4500 | 单梯 |
| 1.0 | |||||||||
| 2500 | 0.5 | 2000×2500 | 2000×2100 | 贯通门 | 中分 | 3350×3100 | 1500 | 4500 | 单梯 |
| 1.0 | |||||||||
| 3000 | 0.5 | 2200×2500 | 2200×2100 | 单开门 | 中分 | 3550×3000 | 1500 | 4500 | 单梯 |
| 1.0 | |||||||||
| 3000 | 0.5 | 2200×2400 | 2200×2100 | 贯通门 | 中分 | 3550×3000 | 1500 | 4500 | 单梯 |
| 1.0 | |||||||||
| 4000 | 0.25 | 2200×3300 | 2200×2100 | 单开门 | 中分 | 3800×3800 | 1500 | 4500 | 单梯 |
| 0.5 | |||||||||
| 1.0 | |||||||||
| 4000 | 0.25 | 2200×3300 | 2200×2100 | 贯通门 | 中分 | 3800×3900 | 1500 | 4500 | 单梯 |
| 0.5 | |||||||||
| 1.0 | |||||||||
| 5000 | 0.25 | 2400×3600 | 2400×2100 | 单开门 | 中分 | 4000×4100 | 1600 | 4800 | 单梯 |
| 0.5 | |||||||||
| 1.0 | |||||||||
| 5000 | 0.25 | 2400×3600 | 2400×2100 | 贯通门 | 中分 | 4000×4200 | 1600 | 4800 | 单梯 |
| 0.5 | |||||||||
| 1.0 |